Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
TABLA APLICACIÓN PROGRESIVA de PERMISOS
REAL DECRETO-LEY 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación
B.O.E 7 marzo 2019
Vicesecretaria General- Departamento Confederal de la Mujer Trabajadora UGT
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES
Entrada en vigor 1 abril de 2019
APLICACIÓN PAULATINA PERMISO POR NACIMIENTO (PARTO Y CUIDADO MENOR DE 12 MESSES) ART 48.4 Estatuto Trabajadores | ||||||||
Madre | Otro progenitor /padre | |||||||
Duración total | Duración | Periodo | Disfrute resto | Cesión al | Duración | Periodo | Disfrute resto | |
permisos | permiso | obligatorio del | permiso hasta | padre/otro | permiso | obligatorio de | permiso hasta | |
ambos | permiso | menor | progenitor | permiso | menor | |||
progenitores | ininterrumpido | cumpla 12 | ininterrumpido | cumpla 12 | ||||
inmediatamente | meses de | inmediatamente | meses de | |||||
posteriores al | forma | posteriores al | forma | |||||
parto en | voluntaria se | parto en | voluntaria se | |||||
jornada | podrá | jornadas | podrá | |||||
completas | disfrutar de | completas | disfrutar de | |||||
forma | forma | |||||||
interrumpida | interrumpida | |||||||
o acumulada | o acumulada | |||||||
en semanas | en semanas | |||||||
2019 | 24 semanas | 16 semanas | 6 semanas | 10 semanas | 4 semanas | 8 semanas | 2 semanas | 6 semanas |
2020 | 28 semanas | 16 semanas | 6 semanas | 10 semanas | 2 semanas | 12 semanas | 4 semanas | 8 semanas |
2021 | 32 semanas | 16 semanas | 6 semanas | 10 semanas | Intransferible | 16 semanas | 6 semanas | 10 semanas |
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES
Entrada en vigor 1 abril de 2019
APLICACIÓN PAULATINA PERMISO POR ADOPCIÓN, GUARDA CON FINES DE ADOPCIÓN Y DE ACOGIMIENTO ART.48.5 ET | |||||||
Periodo obligatorio ininterrumpido posterior a resolución judicial o administrativa en jornada completa | Periodo voluntario de forma ininterrumpida dentro de los 12 meses siguientes a resolución judicial o administrativa | ||||||
Duración total permisos ambos progenitores | Total | Adoptante, guardador | Otro adoptante , guardador | Total | Adoptante, guardador | Otro adoptante , guardador | |
2019 | 24 semanas | 12 semanas | 6 semanas | 6 semanas | 12 semanas | Máximo 10 semanas | Resto máximo 2 semanas |
2020 | 28 semanas | 12 semanas | 6 semanas | 6 semanas | 16 semanas | Máximo 10 semanas | Resto máximo 6 semanas |
Periodo obligatorio ininterrumpido posterior a resolución judicial o administrativa en jornada completa | Periodo voluntario en periodos semanales de forma acumulada o interrumpido dentro de los 12 meses siguientes a resolución judicial o administrativa | ||||||
2021 | 32 semanas | 12 semanas | 6 semanas | 6 semanas | 20 semanas | 10 semanas | 10 semanas |
Estatuto Básico del Empleado Público Entrada en vigor 1 abril de 2019
APLICACIÓN PROGRESIVA PERMISO DEL PROGENITOR DIFERENTE DE LA MADRE BIOLOGICA PARA EMPLEADOS PUBLICOS EBEP | |||||||
Permiso por nacimiento para madre biológica Art.49.a) EBEP | Permiso del progenitor diferente de la madre biológica Art 49.c) EBEP | ||||||
Duración total permiso ambos progenitores | Duración total madre biológica | Periodo obligatorio del permiso ininterrumpido inmediatamente posteriores al parto | Disfrute resto permiso con posterioridad a 6 semanas después del parto, hasta menor cumpla 12 meses de forma interrumpida o acumulada en semanas | Duración permiso | Periodo obligatorio de permiso ininterrumpido inmediatamente posteriores al parto | Disfrute resto permiso con posterioridad al permiso obligatorio para madre, o finalización permiso por nacimiento de forma interrumpida o acumulada en semanas hasta que menor cumpla 12 meses | |
2019 | 24 semanas | 16 semanas | 6 semanas | 10 semanas | 8 semanas | 2 semanas | 6 semanas |
2020 | 28 semanas | 16 semanas | 6 semanas | 10 semanas | 12 semanas | 4 semanas | 8 semanas |
2021 | 32 semanas | 16 semanas | 6 semanas | 10 semanas | 16 semanas | 6 semanas | 10 semanas |
Estatuto Básico del Empleado Público Entrada en vigor 1 abril de 2019
APLICACIÓN PAULATINA PERMISO POR ADOPCIÓN, GUARDA CON FINES DE ADOPCIÓN Y DE ACOGIMIENTO EBEP | |||||||
Permiso por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento temporal o permanente ART 49 B) EBEEP | Permiso del progenitor diferente a Art.49.c) EBEP | ||||||
Duración total permisos ambos progenitores | Total | Periodo obligatorio del permiso ininterrumpido e inmediatamente posteriores a la decisión judicial de la adopción o decisión administrativa de guarda con fines adopción o de acogimiento | Periodo voluntario del permiso hasta menor cumpla 12 meses se podrá disfrutar de forma interrumpida por semanas | Duración total | Periodo obligatorio ininterrumpido e inmediatamente posteriores a la decisión judicial de la adopción o decisión administrativa de guarda con fines adopción o de acogimiento | Periodo voluntario posterior a finalización de los permiso apartado b del ART 49 b se podrá de forma interrumpida hasta que menor cumpla 12 meses | |
2019 | 24 semanas | 16 semanas | 6 semanas | 10 semanas | 8 | 2 | 6 |
2020 | 28 semanas | 16 semanas | 6 semanas | 10 semanas | 12 | 4 | 8 |
2021 | 32 semanas | 16 semanas | 6 semanas | 10 semanas | 16 | 6 | 10 |